Tel. 22 463 0860
Criteria of parts
| Lado de montagem | Eixo dianteiro |
| Espessura [mm] | 20,3 |
| Marca de conformidade | R90 Homologated |
| Peso [kg] | 2,25 |
| N.º de indicadores de desgaste | 1 |
| Altura 1 [mm] | 71,4 |
| Altura 2 [mm] | 66 |
| Contacto do indicador de desgaste | incl. contacto de aviso de desgaste |
| Sistema de travagem | ATE |
| Comprimento 1 [mm] | 155 |
| Comprimento 2 [mm] | 156 |
| Artigo complementar / informação complementar 2 | com grampo do êmbolo |
| Número WVA | 23587 |
| Número WVA | 23588 |
| Número WVA | 23589 |
| Número de pastilhas | 4 |
Cross reference
| AUDI | 1K0698151 |
| AUDI | 1K0698151E |
| AUDI | 3C0698151A |
| AUDI | 1K0698151C |
| AUDI | 8J0698151C |
| AUDI | 5K0698151A |
| AUDI | 8J0698151 |
| SEAT | 3C0698151B |
| VW | 3C0698151C |
| VW | 1K0698151 |
| VW | 3C0698151 |
| VW | 1K0698151E |
| VW | 5K0698151 |
| VW | 3C0698151D |