Tel. 22 463 0860
Criteria of parts
| Tensão [V] | 11 |
| Tipos de contactos | M4/2Nm |
| Inclinação do cone | 119 |
| Medida da rosca | M 10x1,25 |
| Comprimento total [mm] | 84 |
| Abertura da chave | 12 mm |
| Binário de aperto [Nm] | 15 |
| Intensidade da corrente [A] | 12,7 |
| Tipo de velas de pré-aquecimento | pós-incandescente |
| Tipo de velas de pré-aquecimento | Vela de pré-aquecimento |
| Profundidade de montagem [mm] | 20 |
| Binário de ruptura [Nm] | 35 |
Cross reference
| 0100226171 | |
| 854MJ | |
| GN854 | |
| FORD | 1952464 |
| NISSAN | 1106531N00 |
| NISSAN | 11065G2400 |
| NGK | 6140 |
| NGK | Y712RS |
| LUCAS ELECTRICAL | HDS358 |
| BOSCH | 0250202093 |
| BOSCH | F005X12981 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5711017 |