Tel. 22 463 0860
    Criteria of parts
| Comprimento (mm) | 138 | 
| Material | Borracha | 
| Lado de montagem | Eixo dianteiro, de ambos os lados | 
| Peso [kg] | 0,127 | 
| Diâmetro interior 1 [mm] | 13 | 
| Diâmetro interior 2 [mm] | 45 | 
| número de peças necessárias | 2 | 
Cross reference
| VW | 1H0422831A | 
| VW | 357422831B | 
| SPIDAN | 83920 | 
| HK | 5010 | 
| LEMFÖRDER | 14393 | 
| LEMFÖRDER | 1439301 | 
| LEMFÖRDER | 30126 | 
| LEMFÖRDER | 3012601 | 
| LEMFÖRDER | 617217163 | 
| LEMFÖRDER | 299217163617 | 
| MONROE | L29053 | 
| BENDIX | 046079B | 
| SKF | VKJP2017 | 
| QUINTON HAZELL | QG1427 | 
| EKG | 983920 | 
| PEX | 9103 | 
| TRISCAN | 850029053 | 
| NK | 5094715 | 
| OPTIMAL | LM10029S | 
| OPTIMAL | F84076 | 
| MAPCO | 17843 | 
| MOOG | K150146 | 
| SIDEM | 302137 | 
| MEYLE | 1004220001 | 
| VEMO | 101437 | 
| VEMO | V101437 | 
| OCAP | 1211184 | 
| OCAP | 0903048 | 
| CEF | |
| TRW | JBE158 | 
| SWAG | 30919414 | 
| FLENNOR | FL3965J | 
| SASIC | 9006082 | 
| IPD | 5010 | 
| IPD | 355010 | 
| SEIM | |
| JP GROUP | 1144703319 | 
| JP GROUP | 1144700100 | 
| sbs | 5094715 | 
| AUTEX | 506015 | 
| TOPRAN | 103504 | 
| MALÒ | 17650 | 
| GOMET | 474610 | 
| GOMET | 466010 | 
| CAUTEX | 460620 | 
| QH Talbros | QG1427 | 
| Metalcaucho | 01100 |